channel1.jpgchannel2.jpg

КОТИРОВКИ НА ОСНОВНИ ВАЛУТИ

 

ОБ Магура гр. Пловдив ул. "Емил Де Лавеле" №2
тел: +359 32 625 620: +359 32 266 487   
Най добра цена продава за деня ОАЕ -  0,52

Изкупуваме всякакъв вид скъсани, повредени,стари емисии банкноти. 

Англия стари 2,16 Швейцария стари 1,90 САЩ стари 1,70 Канада 1,20

Флаг Държава Валута Код За Купува Продава
ЕВРО ЕВРО EUR 1 1.953 1.96
САЩ ДОЛАР USD 1

1.825

1.835

АНГЛИЯ ПАУНД GBP 1

2.27

 2.28

ШВЕЙЦАРИЯ ФРАНК CHF 1

2.00

 2.02

КАНАДА ДОЛАР CAD 1

1.32

1.335

ТУРЦИЯ ЛИРА TRY 1

 0.057

0.059

ЧЕХИЯ КРОНА CZK 1 0.0753 0.0786
ПОЛША ЗЛОТА PLN 1 0.448  0.468
РУМЪНИЯ ЛЕЯ RON 1 0.392  0.404
УНГАРИЯ ФОРИНТ HUF 1 0.00493 0.0052
СЪРБИЯ ДИНАР RSD 1 0.0167 0,0174
МАКЕДОНИЯ ДЕНАР MKD 1 0.032 0.0328
АЛБАНИЯ ЛЕК ALL 1 0.019  0.021
БОСНА МАРКА BAM 1 0.99 1.06
МАРОКО ДИНАР MAD 1 0.184 0.206
ЕГИПЕТ ПАУНД EGP 1 0,04 0,07
ТУНИС ДИНАР TND 1 0.56 0.63
ОАЕ ДИРХАМ AED 1 0.49 0.516
ТАЙЛАНД БАТ THB 1 0.0492 0.0527
ИЗРАЕЛ ШЕКЕЛ ILS 1 0.42  0.47
ЙОРДАНИЯ ДИНАР JOD 1 2.43 2.63
КИТАЙ ЮАН CNY 1 0.254 0.264
АВСТРАЛИЯ ДОЛАР AUD 1 1.17 1.20
ЯПОНИЯ ЙЕНА JPY 1 0.0112 0,0122
АВСТРИЯ ШИЛИНГ ATS 1 0.07  
  АЗЕРБАЙДЖАН МАНАТ AZN 1 1.03 1.13
  АЛЖИР ДИНАР DZD 1 0.005  
  АНТИЛИ ГУЛДЕН ANG 1 0.50
  АРМЕНИЯ ДРАМ AMD 1 0.0043  0.051
  АРЖЕНТИНА ПЕСО ARS 1 0,002  0.003
  АРУБА ГИЛДЕР AWG 1 0.50  
  БАХРЕЙН ДИНАР BHD 1 4.30 4.85
  БАРБАДОС ДОЛАР BBD 1 0.40 0.95
  БАXАМИ ДОЛАР BSD 1 1.00 1.90
  БЕЛАРУС РУБЛА BYR 1 0.28 0.60
БЕЛГИЯ ФРАНК BEF 1 0.02  
  БЕЛИЗ ДОЛАР BZD 1 0.45  
  БОТСВАНА ПУЛА BWP 1 0.04 0.014
  БРАЗИЛИЯ РЕАЛ BRL 1 0.34 0.39 
  ВИЕТНАМ ДОНГ VND 1 0.00007 0.000083
  ГАНА ЦЕДИ GHC 1 0.02 0.14
ГЕРМАНИЯ МАРКА DEM 1 0.70  1.00
  ГРУЗИЯ ЛАРИ GEL 1 0.66 0.73
ГЪРНСИ ПАУНД GGP 1 2.16  
ДАНИЯ КРОНА DKK 1 0,22  0.25
  ДОМИНИКАНА ПЕСО DOP 1 0.032  0,034
ДЖЪРСИ ПАУНД JGP 1 2.16  2.27
ЕСТОНИЯ КРОНА EEK 1 0.05  
  ИЗТ. КАРИБИ ДОЛАР XCD 1 0,38 0,70
  ИНДОНЕЗИЯ РУПИЯ IDR 1 0.00011 0,000123
  ИНДИЯ РУПИЯ IND 1 0.021 0.023
  ИСЛАНДИЯ КРОНА ISK 1 0.012 0.0136
КАЗАХСТАН ТЕНГЕ KZT 1 0.002 0.004
  КАМБОДЖА РИЕЛ KYD 1 0.00009 0.00048
  КАТАР РИАЛ QAR 1 0.43 0.52
  КЕНИЯ ШИЛИНГ KES 1 0.0127 0.0155
КИРГИЗСТАН  СУМ KGS 1 0.020 0.024
  КОЛУМБИЯ ПЕСО COP 1 0.0003 0.0005
КОСТА РИКА  КОЛОН CRC 1 0.002 0.004
  КУВЕЙТ ДИНАР KWD 1 5.20  5.60
ЛАТВИЯ ЛАТ LVL 1 2.50  2,80
  ЛИТВА ЛИТАС LTL 1 0.50  0,60
  МАДАГАСКАР АРИАРИ MGA 1 0.00003 0.00045
  МАВРИЦИЙ РУПИЯ MYR 1 0.041  
МАЛДИВИ РУФИЯ MVR 1 0.09  
МАКАО ПАТАКА MOP 1 0.13  0,23
  МЕКСИКО ПЕСО MXN 1 0.104 0.112
МАЛАЙЗИЯ РИНГИТ MUR 1 0.37 0.40
  МОЛДОВА ЛЕЯ MDL 1 0.09 0.0108
  МОНГОЛИЯ ТУГРИК MNT 1 0.0001 0.0005
  НАМИБИЯ ДОЛАР NAD 1 0.06 0.11
  Н. ЗЕЛАНДИЯ ДОЛАР NZD 1 1.05  1.14
НОРВЕГИЯ КРОНА NOK 1 0.12 0.16
НЕПАЛ РУПИЯ NPR 1 0.004  
  ОМАН РИАЛ OMR 1 4.20 4.90
  ПАКИСТАН РУПИЯ PKR 1 0.003 0.006
  ПЕРУ СОЛ PEN 1 0.42 0.50
РУСИЯ РУБЛА RUB 1 0.0184 0.0204
С.АРАБИЯ РИАЛ SAR 1 0.40  0.47
СЕВ.ИРЛАНДИЯ ПАУНД GBP 1 2.17
  СЕЙШЕЛИ РУПИЯ SCR  1 0.07  
СИНГАПУР  ДОЛАР SGD 1 1.30 1.38
СЛОВАКИЯ КРОНА SKK 1 0.02  
  СЛОВЕНИЯ ТОЛАР SIT 1 0.003  
  ТАЙВАН ДОЛАР TWD 1 0.046 0.056 
  УЗБЕКИСТАН СУМ UZS 1 0.00006  
  УКРАЙНА ГРИВНА UAH 1 0.043 0.047
УРУГВАЙ ПЕСО UYU 1 0.02 0.05
  ФИЛИПИНИ ПЕСО PHP 1 0.0032 0.0034
ФИДЖИ ДОЛАР FJD 1 0.27 0.87 
ХОНГ КОНГ ДОЛАР HKD 1 0.222 0.23
ХЪРВАТИЯ КУНА HRK 1 0.21  
  ЧИЛИ ПЕСО CLP 1 0.0014 0,0024 
ШВЕЦИЯ КРОНА SEC 1 0,16 0.17
ШРИ ЛАНКА  РУПИЯ LKR 1 0.0047 0.0065 
  ШОТЛАНДИЯ ПАУНД SBP 1 2.17  
ЮАР РАНД ZAR 1 0.094 0.102
  ЮЖНА КОРЕЯ ВОН KRW 1 0.00135 0.00141
   ЯМАЙКА   ДОЛАР  JMD  1 0.001   

 ОБ Магура Пловдив 

+359 32 625 620  +359 32 266 487

map

 

 

 

 

д